Tápanyag élelmiszer mennyiség
Melyik élelmiszerből mennyi kell, a kiválasztott tápanyag kielégítésére?
Kiválasztott tápanyag: Folsav (B4,B9 vitamin)
Ajánlott napi mennyiség: 150 mikrogramm
| élelmiszer neve | mennyiség |
| JV multivitamin | 0 kg |
| sertésmáj | 0.07 kg |
| kaporlevél | 0.1 kg |
| rozskenyér | 0.14 kg |
| snidling | 0.14 kg |
| mák | 0.18 kg |
| zeller | 0.19 kg |
| korpa | 0.19 kg |
| cékla | 0.21 kg |
| torma | 0.26 kg |
| paprika | 0.33 kg |
| kukorica | 0.33 kg |
| teljes kiőrlésű kenyér | 0.36 kg |
| dió | 0.45 kg |
| zöld paszuly (zöldbab) | 0.45 kg |
| sütőtök | 0.6 kg |
| retek | 0.6 kg |
| saláta | 0.6 kg |
| kenyér | 0.68 kg |
| paradicsom | 0.68 kg |
| málna | 0.71 kg |
| eper (szamóca) | 0.75 kg |
| pattogatottkukorica | 0.78 kg |
| krumpli | 0.79 kg |
| sajt | 0.83 kg |
| mandarin | 0.94 kg |
| csicsóka | 1.15 kg |
| makréla | 1.67 kg |
| nyúl | 1.88 kg |
| tojás | 2.14 kg |
| körte | 2.14 kg |
| pulykamell | 2.14 kg |
| sárgarépa | 2.34 kg |
| vöröshagyma | 2.34 kg |
| alma | 2.5 kg |
| szőlő | 2.88 kg |
| tej | 3 kg |
| kajszi | 5 kg |
| mogyoró | 5 kg |
| sonka | 5.17 kg |
| méz | 7.5 kg |
Túlzott mennyiség napi: 0 mikrogramm
Nem hőérzékeny
Vizben oldodó.